TIRANË, 1 janar /ATSH/ Në tregun e këmbimit valutor vendas, të mërkurën dollari amerikan forcoi pozitat në raport me lekun, krahasuar me një ditë më parë, ndërsa euroja shënoi rënie të lehtë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, monedha e gjelbër amerikane u forcua me 0,89 pikë dhe këmbehet me 95,11 lekë, ndërsa euroja zbriti me 0,06 pikë dhe këmbehet me 98,14 lekë.
Paundi britanik, krahasuar me një ditë më parë, u forcua me 0,04 lekë, duke u kuotuar në vlerën 118,34 lekë.
Ndërkohë, franga zvicerane këmbehet me 104,29 lekë, ose 0,14 lekë më shumë se ditën e martë.
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar amerikan | USD | 95.11 | +0.89 | |
| Euro | EUR | 98.14 | -0.06 | |
| Poundi Britanik | GBP | 118.34 | +0.04 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 104.29 | +0.14 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 60.08 | +0.33 | |
| Dollari Australian | AUD | 59.06 | -0.13 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 66.16 | +0.29 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.52 | -0.04 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.37 | 0.00 | |
| Korona Daneze | DKK | 13.15 | -0.02 | |
| SDR | SDR | 124.02 | +1.08 | |
| Ari (OZ 1) | XAU | 252427.65 | +3,373.10 | |
| Argjendi (OZ 1) | XAG | 2873.42 | +26.25 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.97 | +0.11 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.94 | +0.09 | |
| Lira Turke | TRY | 2.70 | +0.03 | |
/r.e/






















