TIRANË, 21 mars /ATSH/ Leku i forcoi pozitat këtë të enjte në kursin e këmbimit me monedhat e huaja.
Të dhënat zyrtare të Bankës së Shqipërisë tregojnë se euroja dhe dollari u zhvlerësuan respektivisht me 0.28 dhe 0.85 lekë. Kështu një dollar u këmbye këtë fillimjavë me 94.16 lekë, ndërsa një euroja me 102.74 lekë.
Paundi britanik humbi 0.39 pikë duke u këmbyer me 120.20 lekë, ndërsa franga zvicerane u këmbye me 105.36 lekë ose 1.20 lekë më pak se një ditë më parë.
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar amerikan | USD | 94.16 | -0.85 | |
| Euro | EUR | 102.74 | -0.28 | |
| Poundi Britanik | GBP | 120.20 | -0.39 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 105.36 | -1.20 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 62.36 | -0.27 | |
| Dollari Australian | AUD | 62.23 | +0.34 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 69.79 | -0.09 | |
| Korona Suedeze | SEK | 9.06 | +0.01 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.93 | +0.04 | |
| Korona Daneze | DKK | 13.78 | -0.03 | |
| SDR | SDR | 125.81 | -1.13 | |
| Ari (OZ 1) | XAU | 207998.50 | +3,404.92 | |
| Argjendi (OZ 1) | XAG | 2400.44 | +40.36 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 13.08 | -0.12 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 13.05 | -0.12 | |
| Lira Turke | TRY | 2.91 | -0.03 | |
/r.e/























