TIRANË, 10 janar /ATSH/ Leku është mbivlerësuar sot në tregun valutor, krahasur me një ditë më parë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, monedha europiane euro është zhvlerësuar me 0.16 lekë dhe këmbehet me 104.11 lekë, ndërsa dollari amerikan këmbehet me 95.08 lekë ose 0.21 lekë më pak se një ditë më parë.
Në pozita zhvlerësuese ndaj lekut, këmbehen edhe paundi britanik dhe franga zvicerane.
Sipas kursit të BSH-së, paundi britanik këmbehet me 121 lekë ose 0.34 lekë më pak, ndërsa franga zvicerane është zhvlerësuar me 0.34 lekë duke u kuotuar në nivelin e 111.65 lekëve.
Banka e Shqipërisë vlerëson se tregu valutor vijon me një regjim të kursit të këmbimit të lirë dhe luhatjet që paraqiten në raport me lekun, janë brenda pritshmërive dhe
parashikimeve të BSH-së.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 95.08 | -0.21 | |
| Euro | EUR | 104.11 | -0.16 | |
| Poundi Britanik | GBP | 121.00 | -0.34 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 111.65 | -0.44 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 65.64 | -0.57 | |
| Dollari Australian | AUD | 63.79 | -0.04 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 71.12 | -0.22 | |
| Korona Suedeze | SEK | 9.30 | -0.01 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 9.20 | 0.00 | |
| Korona Daneze | DKK | 13.96 | -0.03 | |
| SDR | SDR | 127.04 | -0.27 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 193598.53 | -526.26 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2190.09 | -20.61 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 13.27 | -0.04 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 13.25 | -0.03 | |
| Lira Turke | TRY | 3.17 | -0.01 | |













