TIRANË, 23 shskurt /ATSH/- Në tregun e këmbimit valutor vendas, këtë fundjavë leku është zhvlerësuar në raport me valutat kryesore euro dhe dollar.
Sipas kursit zytar të BSH-së, euro është forcuar me 0.06 lekë në krahasim me një ditë më parë duke u këmbyer me 124.54 lekë dhe monedha e gjelbërt amerikane këmbehet të shtunën me 109.84 lekë ose 0.05 lekë më shumë se ditën e premte.
Banka e Shqipërisë bën të ditur se luhatjet në tregun valutor janë brenda parashikimeve të saj dhe vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.
| Lekë për njësi të monedhës së huaj | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 109.84 | +0.05 | |
| Euro | EUR | 124.54 | +0.06 | |
| Poundi Britanik | GBP | 142.92 | -0.53 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 109.75 | +0.14 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 99.07 | -0.11 | |
| Dollari Australian | AUD | 78.07 | +0.04 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 83.12 | -0.11 | |
| Korona Suedeze | SEK | 11.74 | 0.00 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 12.74 | +0.01 | |
| Korona Daneze | DKK | 16.69 | +0.01 | |
| SDR | SDR | 152.96 | +0.19 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 145242.53 | -1,371.04 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1738.77 | -4.70 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 16.35 | +0.01 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 16.35 | 0.00 | |
| Lira Turke | TRY | 20.64 | -0.02 | |
e.xh/j.p/












