TIRANË, 9 nëntor /ATSH/ Leku i forcoi pozitat të enjten në kursin e këmbimit me monedhat e huaja.
Të dhënat zyrtare të Bankës së Shqipërisë tregojnë se euroja dhe dollari u zhvlerësuan repsektivisht me 0.39 dhe 0.12 lekë.
Kështu një dollar u këmbye sot 97.78 lekë, ndërsa një euro me 104.53 lekë.
Poundi britanik humbi 0.13 pikë duke u këmbyer me 120.14 lekë, ndërsa franga zvicerane u këmbye me 108.60 lekë ose 0.22 lekë më pak se në mërkurën.
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar amerikan | USD | 97.78 | -0.39 | |
| Euro | EUR | 104.53 | -0.12 | |
| Poundi Britanik | GBP | 120.14 | -0.13 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 108.60 | -0.22 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 64.72 | -0.39 | |
| Dollari Australian | AUD | 62.65 | -0.38 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 70.95 | -0.25 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.99 | +0.02 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.76 | 0.00 | |
| Korona Daneze | DKK | 14.02 | -0.01 | |
| SDR | SDR | 128.73 | -0.54 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 190452.44 | -1,938.19 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2198.56 | +10.63 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 13.42 | -0.06 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 13.40 | -0.07 | |
| Lira Turke | TRY | 3.43 | -0.01 | |
/r.e/






















