Një vit më parë, në të njëjtën datë, një euro këmbehej me 135.88 lekë.
Ndërkohë Leku ka forcuar pozitat edhe në këmbim me të gjtha valutat e tjera.
Dollari ka zbritur në 105.5 lekë, Paundi Britanik këmbehet 147.62 lekë ose 0.39 lekë më pak se një ditë më parë, e Franga Zviceran ka humbur 0.60 lekë duke u kuotuar në nivelin 110.18 lekë.
Aktorët e tregut shprehen se shvleresimi i monedhës europiane lidhet me ofertën e lartë të euros në tregun vendas.
Por tregu i brendshëm, sipas tyre, reflekton edhe ecurinë në bursat e huaja.
Banka e Shqipërisë bën të ditur se, vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.
Pa cenuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 105.05 | -0.46 | |
| Euro | EUR | 129.05 | -0.88 | |
| Poundi Britanik | GBP | 147.62 | -0.39 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 110.18 | -0.60 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 98.81 | -0.38 | |
| Dollari Australian | AUD | 80.74 | -0.57 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 80.70 | -0.05 | |
| Korona Suedeze | SEK | 12.79 | -0.10 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 13.58 | -0.09 | |
| Korona Daneze | DKK | 17.32 | -0.12 | |
| SDR | SDR | 152.42 | -0.75 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 138236.35 | -296.17 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1709.69 | -5.90 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 16.60 | -0.07 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 16.61 | -0.06 | |
e.xh/ /a.g/























