TIRANË, 21 janar /ATSH/- Në tregun e këmbimit valutor vendas, këtë fillim jave, leku është zhvlerësuar në raport me valutat e huaja.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro dhe dollari amerikan kanë fituar përkatësisht 0,22 lekë dhe 0,41 lekë.
Sipas BSH-së, euro këmbehet me 124.21 lekë dhe monedha e gjelbër amerikane 109.12 lekë.
Pozitat në këmbim me lekun i kanë forcuar edhe paundi britanik e franga zvicerane si dhe korona e vendeve nordike.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 109.12 | +0.41 | |
Euro | EUR | 124.21 | +0.22 | |
Poundi Britanik | GBP | 140.25 | -0.36 | |
Franga Zvicerane | CHF | 109.47 | +0.06 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 99.54 | +0.18 | |
Dollari Australian | AUD | 78.11 | +0.01 | |
Dollari Kanadez | CAD | 82.14 | +0.18 | |
Korona Suedeze | SEK | 12.11 | +0.01 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 12.76 | +0.01 | |
Korona Daneze | DKK | 16.63 | +0.02 | |
SDR | SDR | 152.03 | +0.53 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 139549.20 | -155.11 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 1663.43 | -13.97 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 16.06 | +0.01 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 16.04 | +0.02 | |
Lira Turke | TRY | 20.44 | +0.15 |
/e.xh/ /a.g/