TIRANË, 19 janar /ATSH/ Në tregun e këmbimit valutor vendas, të martën, leku forcoi pozitat ndaj monedhave të huaja, krahasuar me një ditë më parë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dollari amerikan këmbehet me 101,83 lekë ose 0,43 lekë më pak se ditën e hënë. Monedha europiane humbi terren lehtë me 0,01 lekë dhe këmbehet me 123,37 lekë, ndërsa paundi britanik u forcua me 0,23 lekë, duke u ngjitur në kuotën e 138,68 lekëve.
Franga zvicerane ruajti sot stabilitet duke u këmbyer me 114,76 lekë, në të njëjtën vlerë sa një ditë më parë.
Sipas BSH-së luhatjet në tregun valutor reflektojnë ecurinë në bursat ndërkombëtare si dhe kërkesë ofertën në tregun vendas.
Këmbimi valutor paraqitet i qendrueshëm dhe brenda parashikimeve, thekson BSH-ja.
Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar amerikan | USD | 101.83 | -0.43 | |
Euro | EUR | 123.37 | -0.01 | |
Poundi Britanik | GBP | 138.68 | +0.23 | |
Franga Zvicerane | CHF | 114.76 | 0.00 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 97.94 | -0.60 | |
Dollari Australian | AUD | 78.45 | +0.04 | |
Dollari Kanadez | CAD | 80.02 | -0.02 | |
Korona Suedeze | SEK | 12.23 | +0.08 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 11.92 | +0.07 | |
Korona Daneze | DKK | 16.60 | +0.02 | |
SDR | SDR | 146.68 | -0.62 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 187714.72 | +230.81 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2579.12 | +35.24 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.72 | -0.03 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.71 | -0.01 | |
Lira Turke | TRY | 13.70 | +0.07 |
/j.p/r.e/