TIRANË, 13 shtator /ATSH/ – Në tregun e këmbimit valutor, monedha e përbashkët euro po vijon këtë javë të rikuperojë pozitat në këmbim me lekun, duke shënuar një rritje të fortë të enjten, në nivelin më të lartë që nga fillimi i qershorit.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një euro u këmbye sot me 126.74 lekë, duke u rritur me 0.1 lekë në krahasim me ditën e mëparshme. Ky është niveli më i lartë në treg, që nga koha kur euro kërceu në 128 lekë, si rrjedhojë e ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë, që tërhoqi valutë nga tregu, pasi monedha e përbashkët nisi një rënie të pakontrolluar, duke zbritur deri në 124.17 lekë, niveli më i ulët në 10 vjet.
Aktorët e tregut pohojnë se forcimi i euros është sezonal, pas rënies së ai pëson gjithnjë në muajt e verës, të ndikuara nga fluksi i prurjeve të emigrantëve dhe turistëve. Por sipas tyre aktualisht euro po forcon pozitat favorizuar nga dhe nga forcimi i saj në bursat ndërkombëtare.
Ndërsa dollari ka humbur pikë sot, duke u këmbyer me 109.08 lekë, 0.14 lekë më pak se dita e mëparshme.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 109.08 | -0.14 | |
Euro | EUR | 126.74 | +0.10 | |
Poundi Britanik | GBP | 142.32 | 0.00 | |
Franga Zvicerane | CHF | 112.47 | +0.22 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 97.89 | -0.12 | |
Dollari Australian | AUD | 78.31 | +0.57 | |
Dollari Kanadez | CAD | 83.83 | +0.16 | |
Korona Suedeze | SEK | 12.14 | +0.05 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 13.21 | +0.06 | |
Korona Daneze | DKK | 16.99 | +0.01 | |
SDR | SDR | 152.34 | -0.24 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 131561.39 | +843.62 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 1551.12 | +2.71 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.93 | +0.02 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.93 | +0.04 | |
Lira Turke | TRY | 16.76 | -0.34 |
e.xh/j.p/